Cầu chì NH000GG69V20
Thông số kỹ thuật cầu chì Mersen NH000GG69V20A
- Dải cường độ dòng điện (A): 20A
- Dải điện áp một chiều (DC): 250 … 400 VDC
- Đặc tính/Tốc độ tác động: gG
- Điện áp xoay chiều (AC): 690 VAC
- Kích thước theo tiêu chuẩn: 000
- Khả năng cắt DC theo IEC: 80 kA
- Khả năng cắt I.R. AC (IEC): 80 kA
- Vật liệu tiếp điểm: copper, silver-plated (đồng mạ bạc)
- Vật liệu thân: ceramic (gốm)
- Đại lý phân phối Mersen
| Mã sản phẩm | Mã định danh | Điện áp định mức AC | Điện áp định mức DC | Dòng điện định mức In | Công suất tiêu tán tại In | Trọng lượng |
| Dòng NH00 | ||||||
| Cầu chì NH00GG69V32 | V228454 | 690 V | 250 V | 32 A | 3.1 W | 0.2 kg |
| Cầu chì NH00GG69V35 | W228455 | 690 V | 250 V | 35 A | 3 W | 0.2 kg |
| Cầu chì NH00GG69V40 | X228456 | 690 V | 250 V | 40 A | 3.7 W | 0.2 kg |
| Cầu chì NH00GG69V50 | Y228457 | 690 V | 250 V | 50 A | 4.1 W | 0.2 kg |
| Cầu chì NH00GG69V63 | Z228458 | 690 V | 250 V | 63 A | 5.6 W | 0.2 kg |
| Cầu chì NH00GG69V80 | A228459 | 690 V | 250 V | 80 A | 6.8 W | 0.2 kg |
| Cầu chì NH00GG69V100 | B228460 | 690 V | 250 V | 100 A | 7.5 W | 0.2 kg |
| Cầu chì NH00GG69V125 | C228461 | 690 V | 250 V | 125 A | 10 W | 0.2 kg |
| Dòng NH0 | ||||||
| Cầu chì NH0GG69V6 | D228462 | 690 V | 400 V | 6:00 AM | 1.6 W | 0.27 kg |
| Cầu chì NH0GG69V10 | E228463 | 690 V | 400 V | 10:00 AM | 1.1 W | 0.27 kg |
| Cầu chì NH0GG69V16 | F228464 | 690 V | 400 V | 16 A | 1.8 W | 0.27 kg |
| Cầu chì NH0GG69V20 | G228465 | 690 V | 400 V | 20 A | 2.3 W | 0.27 kg |
| Cầu chì NH0GG69V25 | H228466 | 690 V | 400 V | 25 A | 2.4 W | 0.27 kg |
| Cầu chì NH0GG69V32 | J228467 | 690 V | 400 V | 32 A | 3.1 W | 0.27 kg |
| Cầu chì NH0GG69V35 | K228468 | 690 V | 400 V | 35 A | 3 W | 0.27 kg |
| Cầu chì NH0GG69V40 | L228469 | 690 V | 400 V | 40 A | 3.7 W | 0.27 kg |
| Cầu chì NH0GG69V50 | M228470 | 690 V | 400 V | 50 A | 4.1 W | 0.27 kg |
| Cầu chì NH0GG69V63 | N228471 | 690 V | 400 V | 63 A | 6.6 W | 0.27 kg |
| Cầu chì NH0GG69V80 | P228472 | 690 V | 400 V | 80 A | 8 W | 0.27 kg |
| Cầu chì NH0GG69V100 | Q228473 | 690 V | 400 V | 100 A | 9.4 W | 0.27 kg |
| Cầu chì NH0GG69V125 | R228474 | 690 V | 400 V | 125 A | 11.8 W | 0.27 kg |
| Cầu chì NH0GG69V160 | S228475 | 690 V | 400 V | 160 A | 14.6 W | 0.27 kg |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.