Ắc quy 6 OPzV600
Thông số kỹ thuật ắc quy Leoch 6OPzV600
| Mã hiệu | Điện áp(V) | C10/Ah | Kích thước (mm) | ||||
| Dài/L | Rộng/W | Cao/H | Tổng chiều cao/TH | ||||
| Ắc quy 4 OPzV200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 | đại lý 4 OPzV200 |
| Ắc quy 5 OPzV250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 | đại lý 5 OPzV250 |
| Ắc quy 6 OPzV300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 | đại lý 6 OPzV300 |
| Ắc quy 5 OPzV350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 | đại lý 5 OPzV350 |
| Ắc quy 6 OPzV420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 | đại lý 6 OPzV420 |
| Ắc quy 7 OPzV490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 506 | đại lý 7 OPzV490 |
| Ắc quy 6 OPzV600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 | đại lý 6 OPzV600 |
| Ắc quy 8 OPzV800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 | đại lý 8 OPzV800 |
| Ắc quy 10 OPzV1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 | đại lý 10 OPzV1000 |
| Ắc quy 12 OPzV1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 | đại lý 12 OPzV1200 |
| Ắc quy 12 OPzV1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 | đại lý 12 OPzV1500 |
| Ắc quy 16 OPzV2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 772 | 807 | đại lý 16 OPzV2000 |
| Ắc quy 20 OPzV2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 | đại lý 20 OPzV2500 |
| Ắc quy 24 OPzV3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 | đại lý 24 OPzV3000 |
| Ắc quy 12V3OPzV100FT | 12 | 100 | 551 | 110 | 287 | 287 | đại lý 12V3OPzV100FT |
| Ắc quy 12V10OPzV200 | 12 | 200 | 522 | 268 | 220 | 226 | đại lý 12V10OPzV200 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.